NRYB-527XJ微机保护测控装置
产品分类:微机保护测控装置
关注度:451
发布时间:2023-03-02 21:52:34
产品简介:装置简介 NRYB-5系列微机保护测控装置(以下简称装置)是专为6~35kV高压开关柜开发的···
产品详情 | PRODUCT DETAILS
产品名称:NRYB-527XJ型微机保护测控装置
所属分类:微机保护测控装置
概要信息:数字式保护测控装置是在公司积累多年研发、生产数字式保护测控装置的基础上,经过大量的市场调研、配置方案论证所推出的面向35kV及以下电压等级的输配电元件及线路,备自投,电容器,站用变压器,电容器,电动机的保护、测量与控制系统;可替代高低压开关柜上传统继电器保护,为高低压开关柜、箱式变电站、户外开关等一次设备完成保护和监控功能,适用于高低压开关柜制造厂、电力、石油、石化、化工、煤炭、建筑等各种行业的高低压配电系统中。
NRYB-527XJ | 线路 | 线段自投 | 配变 | 电容器 | 电动机 | |
交流量 | 电压PT(Ua、Ub、Uc、U0) | √ | √ | √ | √ | √ |
测量CT(Iam、Ibm、Icm) 保护CT(Ia、Ib、Ic、I0) | √ | √ | √ | √ | √ | |
遥信量 | 12路开关量输入 | √ | √ | √ | √ | √ |
开出量 | 10路继电器输出;其中装置故障输出为(常闭) | √ | √ | √ | √ | √ |
保护功能 | 速断保护(低压闭锁,方向闭锁过流,复合电压闭锁判据) | √ | √ | √ | √ | √ |
两段定时限过流保护(低压闭锁,方向闭锁过流,复合电压闭锁判据) | √ | √ | √ | √ | √ | |
反时限过流保护(一般、非常、极端) | √ | √ | √ | √ | √ | |
过流加速段保护(低压闭锁,方向闭锁过流,复合电压闭锁判据) | √ | √ | √ | / | √ | |
低周减载保护(无流闭锁,低压闭锁)(滑差闭锁可退) | √ | √ | / | / | / | |
过电压保护 | √ | √ | √ | √ | √ | |
低电压保护(有流闭锁功能) | √ | √ | √ | √ | √ | |
三段零序过流保护(零序过流方向保护) | √ | √ | √ | √ | √ | |
反时限零序过流Ⅲ段保护(一般、非常、极端) | √ | √ | √ | / | √ | |
零序过压保护 | √ | √ | √ | / | / | |
过负荷告警 | √ | √ | √ | √ | √ | |
重合闸保护 | √ | / | / | / | / | |
充电保护 | √ | √ | / | / | / | |
F-C过流闭锁 | √ | √ | √ | √ | √ | |
电流畸变保护,电压畸变保护(谐波保护) | √ | √ | √ | √ | √ | |
单向进线自投和自复功能 | / | √ | / | / | / | |
低压侧两段零流2保护 | / | / | √ | / | / | |
负序过流保护(不平衡保护) | / | / | √ | / | √ | |
4路非电量保护(对应名称可以修改) | / | / | √ | / | √ | |
起动速断保护 | / | / | / | / | √ | |
正序过流保护 | / | / | / | / | √ | |
过热保护(告警或跳闸可选择) | / | / | / | / | √ | |
辅助功能 | 跳闸出口,备用联跳,两路信号出口 具有现场可编逻辑功能,可灵活用于各种工艺联 | √ | √ | √ | √ | √ |
告警信息 | CT断线,PT断线 | √ | √ | √ | √ | √ |
控制回路异常 | √ | √ | √ | √ | √ | |
零序电流自产;零序电压自产 | √ | √ | √ | √ | √ | |
操作回路 | 内置防跳回路(不用可解除) | √ | √ | √ | √ | √ |
跳、合闸电流自适应,交直流通用 | √ | √ | √ | √ | √ | |
跳合闸回路监视功能 | √ | √ | √ | √ | √ | |
测控功能 | 一次值、二次值均可独立显示 | √ | √ | √ | √ | √ |
电流、电压、频率、功率、功率因数,四象限电度 | √ | √ | √ | √ | √ | |
遥控分、合闸 | √ | √ | √ | √ | √ | |
液晶显示故障录波波形 | √ | √ | √ | √ | √ | |
15次电流电压谐波分析 | ||||||
通讯 | 1路RS485,1路以太网通讯(选配) | |||||
对时 | 1)标配:RS485软件对时; | |||||
2)选配:SNTP网络对时 |