NRYB-502XH微机保护测控装置
产品分类:微机保护测控装置
关注度:282
发布时间:2023-03-02 21:48:39
产品简介:产品名称:NRYB-502XH微机保护测控装置所属分类:微机保护测控装置概要信息:NRYB-502···
产品详情 | PRODUCT DETAILS
产品名称:NRYB-502XH微机保护测控装置
所属分类:微机保护测控装置
概要信息:NRYB-502XH横屏数字式保护测控装置是在公司积累多年研发、生产数字式保护测控装置的基础上,经过大量的市场调研、配置方案论证所推出的面向35kV及以下电压等级的输配电元件及线路,备自投,电容器,站用变压器,电容器,电动机的保护、测量与控制系统;可替代高低压开关柜上传统继电器保护,为高低压开关柜、箱式变电站、户外开关等一次设备完成保护和监控功能,适用于高低压开关柜制造厂、电力、石油、石化、化工、煤炭、建筑等各种行业的高低压配电系统中。
强大的测量功能 | (1)谐波测量:计算各相的谐波总电压、测量谐波总电流;计算各相电压、电流的1-15次谐波幅电能质量分析:计算各相电压、测量电流的谐波畸变率(THD); 计算各相电压电流的1-15次谐波的谐波含有率(HR); (2)相角显示:测量、保护电量都具有相角显示功能,方便接线检查;电度计量。 (3)采集计算UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、I0、IA、IB、IC、P、Q、COSΦ、f |
测控功能 | 14路遥信采集,遥信电平DC220V/DC110V/DC24内置可选,若无特殊要求,出厂默认遥信电平为DC24V内置,无源输入; 断路器遥控分合;提供多对跳闸输出接点及信号输出接点,可灵活设置输出接点逻辑;开关分合闸次数统计及事件SOE等; |
高可靠性 | 具有优异的抗干扰性能; 组屏或安装于开关柜时不需要安装其它抗干扰模块。 |
事件追忆 | 保护事件、录波事件、遥信事件、自检事件、遥控事件、功能事件 保护事件:记录并显示保护动作类型、相别、动作时间及故障值,按“◀”、“ ▶”键查看故障时刻的所有电压、电流值;按“▲”、“▼”键选择事件。循环存储64次记录。 录波事件: 记录并显示故障前后波型,循环存储64次记录。 |
丰富的通信接口 | 标准配置为1个RS485口, 1个网络通信接口(选配功能)。 |
面板功能 | 前面板设计简洁明了、布局合理,符合人机工程设计要求, (1)配置大屏液晶显示(分辨率为160*160),可显示模拟接线图,充电指示(满格表示充 电完成),装置时间信息,装置显示RS485通讯接口与上位机通讯状态,装置模拟量信息 (2)配置7个高亮指示灯(运行,通讯,动作,告警,跳位,合位,故障) (3)面板操作按键(上、下、左、右、确认、+、-、复归、退出) (4)中英文界面可以随意切换,适应产品出口远销国外(选配功能) (5)标准配置为1个RS485口(MODBUS-RTU通讯协议) (6)选配:1个网络通信接口(MODBUS-TCP通讯协议) |
微机线路保护测控装置 | 微机电容器保护测控装置 | 微机配变保护测控装置 | 微机进线自投保护测控装置 | |
型号 | NRYB-5022H | NRYB-5024H | NRYB-5025H | NRYB-5023H |
功能 | 电压PT(Ua、Ub、Uc、U0) | 电压PT(Ua、Ub、Uc、UL) | ||
交流量 | 保护CT(Ia、Ib、Ic、I0)、测量CT(Iam、Ibm、Icm) | 保护CT(Ia、Ib、Ic、I0l)、 测量CT(Iam、Ibm、Icm) | 保护CT(Ia、Ib、Ic、I0)、 测量CT(Iam、Ibm、Icm) | |
保护功能 | 速断保护 | 速断保护 | 速断保护 | 速断保护 |
两段定时限过流保护 | 两段定时限过流保护 | 两段定时限过流保护 | 两段定时限过流保护 | |
反时限过流保护 (一般、非常、极端) | 反时限过流保护 (一般、非常、极端) | 反时限过流保护 (一般、非常、极端) | 反时限过流保护 (一般、非常、极端) | |
低压闭锁、复合电压闭锁过流判据 | 低压闭锁、复合电压闭锁过流判据 | 低压闭锁、复合电压闭锁过流判据 | 低压闭锁、复合电压闭锁过流判据 | |
方向闭锁过流判据 | 方向闭锁过流判据 | 方向闭锁过流判据 | 方向闭锁过流判据 | |
加速段保护 (低压,方向,复合电压闭锁) | 过压保护 | 加速段保护 (低压,方向,复合电压闭锁) | 加速段保护 (低压,方向,复合电压闭锁) | |
低周减载保护 (无流闭锁,低压闭锁)(滑差闭锁可退) | 低压保护 | 负序过流保护 | 低周减载保护 (无流闭锁,低压闭锁)(滑差闭锁可退) | |
过电压,低电压保护 | 零序过流保护 | 过负荷 | 过电压,低电压保护 | |
三段零序过流保护 | 三段零序过流保护 | 三段零序过流保护 | 三段零序过流保护 | |
III段零序过流,可选方向,反时限保护 | III段零序过流,可选方向,反时限保护 | III段零序过流,可选方向,反时限保护 | III段零序过流,可选方向,反时限保护 | |
零序过压保护 | 零序过压保护 | 零序过压保护 | 过负荷 | |
过负荷 | 4路非电量保护 | 零序过压自产保护 | ||
重合闸;充电保护 | ||||
保护辅助功能 | (具有现场可编逻辑功能,可灵活用于各种工艺联锁) | 单向进线自投和自复保护 | ||
故障录波现场分析(液晶故障波形显示) | ||||
告警信息 | CT断线;PT断线;零流可自产,零压可自产 | |||
控制回路异常 | ||||
操作回路 | 内置防跳回路(选配功能,不用可解除) | |||
跳、合闸电流自适应,交直流通用 | ||||
跳合闸回路监视功能 | ||||
测控功能 | 一次值、二次值均可独立显示 电流、电压、频率、功率、功率因数、四象限电度 15次电流,电压奇次谐波分析 14路开入量输入 遥控分、合闸 6 路继电器输出,装置故障输出(常闭) 1)RS485 软件对时; 2)选配:B码对时、SNTP 网络对时 |
微机电压并列及监测保护装置
NRYB-502XH | |
交流量 | 1 过压保护; 2 低压保护; 3 零序过压保护; |
保护功能 | 手动并列;自动并列 |
并列/切换 | 带计量电压并列 两段母线PT断线 |
告警信息 | 交直流通用 |
操作及装置电源 | 一次值、二次值均可独立显示 |
测控功能 | 线电压、相电压 15次谐波分析 12路开入量输入 10路继电器输出 手动解列、并列 |
微机备用电源自投装置
RYB-5028H (高压使用)、NRYB-5028HD (低压400V使用) | |
交流量 | 母线电压(Ua1、Ub1、Uc1、Ua2、Ub2、Uc2)、进线电压(Ul1、Ul2)、进线电流(Il1、Il2) |
自投功能 | 进线备自投 进线自复自投 母联备自投 母联自复自 |
操作及装置电源 | 交直流通用 |
告警信息 | 两段母线PT断线 备自投动作 断路器拒动 |
其它功能采样回路 | 12路开入量输入 10路继电器输出 |